承裝(修、試)電力設(shè)施許可證施工機(jī)具設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)及試驗室設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)
( 承試類一級 )
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注(應(yīng)用范圍) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC: | 變壓器、避雷器 |
套 | 1 | DC: | 變壓器、避雷器 | ||
2 | 工頻交流耐壓實(shí)驗成套裝置 | 套 | 1 | AC:20kVA/180kV | 電流互感器高電壓介損(110kV及以上) |
套 | 1 | AC:10kVA/100kV | 變壓器、開關(guān)(35kV) | ||
套 | 1 | AC:6kVA/50kV | 變壓器、避雷器(10kV以下) | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/400kV×1/200kV*2/ 30~300Hz | 高壓開關(guān)、GIS、變壓器、高壓電纜耐壓 |
4 | 變壓器局部放電檢測成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 30~300Hz | 變壓器 |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 15kVA/600V 150Hz | 電壓互感器(35kV及以上) |
二、電氣測量儀器 | |||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 抗干擾變頻 | 變壓器、電抗器、互感器、并聯(lián)電容器 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | 高壓開關(guān)、GIS、隔離開關(guān) |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/1A | 500kV電流互感器 |
臺 | 1 | 1100V/ | 220kV電流互感器 | ||
4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 交流法 | 500kV變電站接地網(wǎng) |
臺 | 2 | 異頻法 | 220kV及以下變電站接地網(wǎng) | ||
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | 三相同時測量 | 電容器、電感器 |
6 | 測量用電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
7 | 測量用電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
8 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:10A | 變壓器中心點(diǎn)接地系統(tǒng) |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≤10A | 變壓器 |
10 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式 | 變壓器、電壓互感器 |
11 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 阻抗法、頻響法 | 變壓器 |
12 | 變壓器有載分接開關(guān)特性測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | 變壓器有載分接開關(guān) |
13 | 變壓器綜合參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | AC:500V/60A | 變壓器 |
14 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | 斷路器 | |
15 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | 避雷器 | |
16 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 六相電流、四相電壓 | 500kV繼電保護(hù)(掃描四邊形阻抗) |
臺 | 1 | 六相電流、四相電壓 | 500kV繼電保護(hù) | ||
17 | 單相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 2 | 兩相電流電壓 | |
18 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 電壓10kV、電流30A | 高壓輸電線路參數(shù)測試 |
19 | 大電流發(fā)生器 | 臺 | 1 | 3000A/5V | |
20 | 在線電流監(jiān)測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | 避雷器在線監(jiān)查 | |
21 | 雷擊計數(shù)器動作測試儀 | 臺 | 1 | ||
22 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0-10000V 200G(MΩ)短 | |
23 | 光源 | 套 | 1 | ||
24 | 光功率計 | 臺 | 2 | ||
25 | 數(shù)字式電平振蕩器選頻電平表二合一 | 臺 | 1 | 高頻保護(hù) | |
26 | 阻波器測試儀 | 臺 | 1 | 40-500kHz | |
27 | 高壓電纜故障探測儀 | 套 | 1 | 電纜 | |
28 | 高壓電纜外護(hù)套故障探測儀 | 套 | 1 | 電纜 | |
29 | 電纜識別儀 | 套 | 1 | 電纜 | |
30 | 變送器校驗儀 | 套 | 2 | ||
31 | 氣體繼電器、壓力釋放閥自動測試儀 | 套 | 1 | ||
三、油、氣試驗儀器 | |||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | ||
2 | SF6露點(diǎn)儀 | 臺 | 1 | ||
3 | 色譜儀 | 臺 | 1 | ||
4 | 閉口閃點(diǎn)儀 | 臺 | 1 | ||
5 | 微水儀 | 臺 | 1 | ||
6 | 酸值測定儀 | 臺 | 1 | ||
7 | PH測定儀 | 臺 | 1 | ||
8 | 絕緣油介質(zhì)耗損、電導(dǎo)率測試儀 | 臺 | 1 | ||
9 | 絕緣油介質(zhì)強(qiáng)度測試儀 | 臺 | 1 | ||
10 | 凝點(diǎn)測試儀 | 臺 | 1 | ||
11 | 電導(dǎo)率儀 | 臺 | 1 | ||
12 | 表面張力測定儀 | 臺 | 1 | ||
四、常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:5000V | 常用儀器 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | 常用儀器 |
3 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | 常用儀器 |
4 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 3 | 測量電流小于50mA | 常用儀器 |
5 | 相序表 | 只 | 3 | 常用儀器 | |
6 | 鉗形電流表 | 臺 | 2 | 500A | 常用儀器 |
7 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/ | 常用儀器 |
8 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/ | 電流互感器 |
9 | 三相調(diào)壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | 常用儀器 |
10 | 溫、濕度計 | 只 | 1 | 常用儀器 | |
五、試驗室 | |||||
1 | 高壓試驗室 | 個 | 1 | ||
2 | 繼電保護(hù)試驗室 | 個 | 1 | ||
3 | 油務(wù)試驗室 | 個 | 1 | 色譜分析室 | |
4 | 金屬分析室 | 個 | 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630391 管理登陸