量程 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
測(cè)量范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9 MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) |
精確度 | ±5%rdg±3dgt/±20%rdg(在100~1000GΩ時(shí)) | |||
短路電流 | 約1300μA | |||
耐壓 | 8320V/5秒 | |||
輸出電壓 | 在500VDC+30% -0%以內(nèi) | 在1000VDC+20%-0%以內(nèi) | 在2500VDC+20%-0%以內(nèi) | 在5000VDC+20%-0%以內(nèi) |
外形尺寸 | 152(L)x205(W)x94(D)mm | |||
重量 | 2Kg | |||
測(cè)定范圍 | 30~600V(50/60Hz) ±30~±600v | |||
精確度 | ±2%rdg±3dgt | |||
zui大數(shù)顯 | 999 數(shù)(1000 數(shù)) | |||
電源供應(yīng) | DC12V: R14 (錳電池No.II) × 8節(jié) | |||
消耗 | 在測(cè)試時(shí)zui大消耗約 1000mA | |||
定時(shí)功能 | 開始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間大小用設(shè)置(時(shí)間設(shè)定)按鈕和↑↓按鈕來設(shè)定。 當(dāng)測(cè)量設(shè)定時(shí)間到時(shí),測(cè)量會(huì)自動(dòng)結(jié)束 | |||
輸出電壓和釋放電壓的顯示 | 輸出電壓和釋放電會(huì)顯示在屏幕上(在0.03-5.00kV時(shí)) | |||
大小時(shí)間指示 | 測(cè)量時(shí),時(shí)間會(huì)顯示在屏幕上。(00 :00—59:59) | |||
適用規(guī)格 | IEC61010-1:2001 CAT.III 600V IEC61010-2-31:2001 IEC61326-1:2001 IEC60529 IP40 (防塵) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630847 管理登陸