型 號 | 2675BH1 | 2675CH1 | 2675DH1 |
額 定 電 壓 | 50V,100V,250V | 100V,250V,500V | 250V,500V,1000V |
工 作 電 壓 | 額定電壓× (1±10%) | ||
測量范圍上限值 | 100MΩ,200MΩ,500MΩ | 200MΩ,500MΩ,1000MΩ | 500MΩ,1000MΩ,2000MΩ |
主要測量范圍 | 0.1~50MΩ,0.2~100MΩ, 0.5~200MΩ | 0.2~100MΩ,0.5~200MΩ, 1~500MΩ | 0.5~200MΩ,1~500MΩ, 2~1000MΩ |
zui 大 誤 差 | 主要測量范圍內(nèi):± 5%RDG;其它測量范圍內(nèi):±10%RDG | ||
輸出短路電流 | ≥ 1mA | ||
交流電壓測量范圍 | (0~300)V | (0~600)V | |
zui 大 誤 差 | 測量范圍上限值的± 5% |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630847 管理登陸