ZC11D絕緣電阻表(手搖式) | ||
型號 | 測量范圍 | 精度 |
ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630391 管理登陸